Модель | ДОН-JSD24 FT |
Вид газа | природный |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Расход газа, м3/ч | 2,5 |
КПД | 90% |
Минимальное давление воды, МПа | 0,01 |
Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
Производительность, л/мин | 12 |
Температура продуктов сгорания газа, °C, не менее | 110 |
Вид розжига | электронный |
Тип и напряжение питания | ~220В; 50 Гц |
Степень защиты /Тип защиты от поражения | IP41 / I класс |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Подключение труб – присоединительная резьба штуцеров: | |
Для подачи газа | 1/2’’ |
Для подвода и отвода воды | 1/2’’ |
Диаметр дымоотводящей трубы, мм | Ø 60 / Ø 90 |
Габаритные размеры (высота/ ширина/глубина), мм | 560х350х140 |
Габаритные размеры в упаковке (высота/ширина/глубина), мм | 690х410х220 |
Масса, кг | 8,5 |
Масса в упаковке, кг | 9,5 |
Сообщения не найдены